开支类别 | 月均费用范围(日元) | 备注 |
---|---|---|
购房相关支出 | 首付30% |
具体金额视房价和贷款情况而定 |
房贷月供 | 100,000–200,000 | 以东京及周边为例 |
物业管理费 | 10,000–20,000 | 公寓房需缴纳 |
修缮基金 | 5,000–10,000 | 公寓房需缴纳 |
水电煤气等 | 40,000–60,000 | 包括电、水、燃气等 |
食品杂货 | 50,000–75,000 | 外出就餐会增加支出 |
交通 | 10,000–20,000 | 公共交通为主 |
网络/Wi-Fi | 5,000–7,000 | |
娱乐休闲 | 20,000–30,000 | 外出、聚会等 |
个人花销 | 15,000–30,000 | 衣物、日用品等 |
杂项 | 20,000–30,000 | 意外或临时支出 |
只要做好规划、积极适应,即使在无收入和无日语基础的情况下,年轻夫妇也能在日本买房安家,过上舒适且有希望的生活。
Citations
[1] https://www.shenjumiaosuan.com/bk/5f62ff9b2567702a5566a6e5
[2] https://wagaya-japan.com/zh_cn/journal_detail.php?id=5488
[3] https://www.hinabian.com/house/news/art-963.html
[4] https://www.jpdonghe.com/ziyuanxinxi/1714.html